We’ve compiled a chart of the TOP 12 HEADLAMPS of 2022 for you to easily compare some of the major features. There is a lot to know about each headlamp – please either click one of the “Check Price” links on the right, or see our “10 BEST HEADLAMPS OF 2022 Guide“.
| Headlamp Brand and Model | Max. Lumens Brightness | Max Battery Life at # of Lumens | 3 Activities Headlamp is Best For? | Check Price (click to see) | 
|---|---|---|---|---|
|  Petzl Ultra Rush | 760 | 38 hours at 65 lmn | Ultra Running; Biking; Camping | Check price | 
|  Petzl Nao+ Plus | 750 | 15 hours at 320 lmn | Any running; Camping; Fishing | Check price | 
|  Petzl Nao 2 (2015 model) | 575 | 12 hours at 40 lmn | Any running; Camping; Fishing | Check price | 
|  | 350 | 15 hours at 30 lmn | Street running; Camping; Hiking | Check Price | 
|  Black Diamond Icon | 500 | 40 mins at 500 lumens | Running; Hiking; Camping | Not avail. | 
|  OLight H25 Wave | 800 | 24 hours at 60 lmn | Caving; Hiking; Hunting | Check price | 
|  OLight HS2 | 400 | 2.5 hours at 400 lumens constant light | Running; Camping; Fishing | Not avail. | 
|  Fenix HP25R | 1000 | 150 hours at 4 lmn | Hunting; Camping; Hiking | Check price | 
|  Fenix HL60R | 950 | 100 hours at 5 lmn | Hunting; Camping; Fishing | Check price | 
|  Black Diamond Icon | 500 | 175 hours at 4 lmn | Camping; Street Running; Fishing | Check Price | 
|  Coast HL7 | 285 | 70 hours at 4 lmn | Camping; Hiking; Fishing | Check price | 
|  Coast FL85 | 540 | 17 hours at 75 lmn | Camping; Hiking; Street Running | Check price | 
| OLight H2R Nova | 2300 | 1 minute at 2,300 lumens then 100 minutes at 750 lumens. | Running; Cycling; Skiing | Check Price | 
|  Energizer Hard Case Rugged | 325 | 3+ hours at 325 lumens | Camping; Fishing; Running | Check Price | 
| Petzl DUO S | 1100 | 5 seconds at 1100 lumens then 3.5 hours at 700 lumens | Running; Cycling; Skiing | Not avail. | 
| Petzl MYO | 370 | hours at 170 lumens constant lighting | Running; Camping; Fishing | 
 
					